上松町ウォーキングマップ
更新日:2023年03月24日
上松町は、町の中央に木曽川が流れる森林の町。良質な木曽ひのきを産出する町として、全国に知られています。
町の中心部は、中山道木曽路十一宿の上松宿に当たり、「寝覚の床」や「木曽の棧(かけはし)」、「木曽駒ケ岳」など風光明媚な景勝地がたくさんあります。
上松町の景色を楽しみながら健康増進のために歩いていただくこととを目的として、ウォーキングマップを作成しました。
20分から1時間程度のコースとなっていますので、日中のちょっとしたお時間にご活用下さい。
冊子を作成してありますので、希望される方は、住民福祉課保健衛生係までお問い合わせ下さい。
ウォーキングマップ
番号 | コース | 距離 | 時間 | 消費カロリー | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立町地区コース | 3.2キロ | 約48分 | 約160kcal | PDF(3,457.6kbyte) |
2 | 吉野地区コース | 2.4キロ | 約36分 | 約120kcal | PDF(3,965.8kbyte) |
3 | 寝覚地区コース | 2.3キロ | 約35分 | 約115kcal | PDF(6,115.2kbyte) |
4 | 見帰地区コース | 1.7キロ | 約26分 | 約85kcal | PDF(5,624.2kbyte) |
5-1 | 東里地区コース | 1.6キロ | 約24分 | 約80kcal | PDF(2,511.6kbyte) |
5-2 | 神田地区コース | 4.4キロ | 約60分 | 約220kcal | PDF(3,591.3kbyte) |
6 | 上松小学校周辺コース | 1.4キロ | 約21分 | 約70kcal | PDF(6,283.9kbyte) |
7 | 上松駅周辺コース | 2.0キロ | 約30分 | 約100kcal | PDF(6,062.8kbyte) |
8-1 | 小川橋コース | 2.5キロ | 約38分 | 約125kcal | PDF(3,408.9kbyte) |
8-2 | 小田野地区コース | 3.0キロ | 約45分 | 約150kcal | PDF(3,107.4kbyte) |
9 | 瀬木地区コース | 1.4キロ | 約21分 | 約70kcal | PDF(6,414.2kbyte) |

歩いて病気の予防改善
図をクリックすると拡大表示されます。
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 住民福祉課 保健衛生係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-2825/ FAX番号:0264-52-2150