上松町内 道路規制情報
更新日:2025年12月25日
全面通行止または車両通行止による規制
| 規制箇所 | 町道 訓練校線 |
|---|---|
| 規制理由 | 大島橋老朽化のため |
| 規制内容 | 全面通行止め |
| 規制日時 | 令和7年7月1日(火) ~ 当面の間 終日 |
| 規制箇所 | 町道 赤沢線 |
|---|---|
| 規制理由 | 経年劣化した電気通信設備(NTT電柱)の更改工事のため |
| 規制内容 | 車両通行止め、片側通行止め |
| 規制日時 | 令和7年12月22日(月) ~ 令和7年12月26日(金) 8:00 ~ 17:00 ※詳細は現場作業員又は案内看板をご覧ください。 |
| 規制箇所 | 町道 吉野線 |
|---|---|
| 規制理由 | 令和7年度町道吉野線道路改良工事のため |
| 規制内容 | 全面通行止め |
| 規制日時 | 令和7年11月10日(月) ~ 令和8年3月27日(金)(予定) 終日 ※詳細は現地案内看板をご覧ください。 |
| 規制箇所 | 町道 寝覚上住宅6号線 |
|---|---|
| 規制理由 | 町営住宅建設に伴い、重機搬入及び仮設等設置のため |
| 規制内容 | 車両通行止め |
| 規制日時 | 令和7年11月 5日(水) ~ 令和8年 3月18日(水) 終日 ※詳細は現場作業員又は案内看板をご覧ください。 |
| 規制箇所 | 町道 倉本中線 |
|---|---|
| 規制理由 | 令和7年度町道倉本線道路改良工事 |
| 規制内容 | 全面通行止め |
| 規制日時 | 令和8年 1月 5日(月) ~ 令和8年 3月 5日(木) 終日 ※詳細は現場作業員又は案内看板をご覧ください。 |
片側通行止による規制
| 規制箇所 | 町道 上条線 |
|---|---|
| 規制理由 | 令和6年度北上条地区配水管布設替工事のため |
| 規制内容 | 片側交互通行 |
| 規制日時 | 令和7年11月 4日(火) ~ 令和8年 1月30日(金) 8:00 ~ 17:00 ※詳細は現場作業員又は案内看板をご覧ください。 |
| 規制箇所 | 町道 駒ヶ岳線 |
|---|---|
| 規制理由 | 令和7年度町道駒ヶ岳線側溝修繕工事のため |
| 規制内容 | 片側交互通行 |
| 規制日時 | 令和7年12月 1日(月) ~ 令和8年 3月27日(金) 8:30 ~ 17:00 ※詳細は現地案内看板をご覧ください。 |
その他 ご注意いただきたい工事箇所
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 建設水道課 土木係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4803/ FAX番号:0264-52-1038