議員名簿
更新日:2023年05月12日
上松町議会 議員名簿 (令和5年5月10日現在)
氏名(ふりがな) | 永井 嘉男(ながい よしお) |
---|---|
生年月 | 昭和31年8月 |
住所 | 〒399-5607 上松町大字小川3106番地1 |
電話番号 | 0264-52-4025 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 5回 |
委員会等 | 木曽広域連合議会議員 |
氏名(ふりがな) | 山本 勝己(やまもと かつみ) |
---|---|
生年月 | 昭和28年9月 |
住所 | 〒399-5608 上松町大字荻原1350番地2 |
電話番号 | 0264-52-2635 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
委員会等 | 総務常任委員会 委員 産業建設常任委員会 委員 議会運営委員会 委員 |
氏名(ふりがな) | 小林 信彦(こばやし のぶひこ) |
---|---|
生年月 | 昭和62年5月 |
住所 | 〒399-5602 上松町本町通り4丁目20番地 |
電話番号 | 090-9666-6316 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
委員会等 | 総務常任委員会 委員 |
氏名(ふりがな) | 水澤 まどか(みずさわ まどか) |
---|---|
生年月 | 昭和44年9月 |
住所 | 〒399-5607 上松町大字小川番地4061番地 |
電話番号 | 0264-52-3577 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
委員会等 | 総務常任委員会 委員 産業建設常任委員会 委員 議会報編集特別委員会 委員長 上松町消防委員会 委員 松塩筑木曽老人福祉施設組合議会議員 |
氏名(ふりがな) | 茂澄 統一(もずみ とういつ) |
---|---|
生年月 | 昭和28年8月 |
住所 | 〒399-5608 上松町大字荻原369番地の10 |
電話番号 | 0264-52-3995 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
委員会等 | 総務常任委員会 委員 産業建設常任委員会 副委員長 議会報編集特別委員会 委員 上松町消防委員会 委員 監査委員 |
氏名(ふりがな) | 森 茂雄(もり しげお) |
---|---|
生年月 | 昭和34年1月 |
住所 | 〒399-5608 上松町大字荻原2195番地3 |
電話番号 | 0264-52-4004 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
委員会等 | 総務常任委員会 委員長 |
氏名(ふりがな) | 鎌倉 寿恵(かまくら ひさえ) |
---|---|
生年月 | 昭和32年1月 |
住所 | 〒399-5607 上松町大字小川2240番地 |
電話番号 | 0264-52-2365 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
委員会等 | 総務常任委員会 副委員長 議会運営委員会 副委員長 木曽広域連合議会議員 |
氏名(ふりがな) | 鈴木 紀夫(すずき のりお) |
---|---|
生年月 | 昭和29年2月 |
住所 | 〒399-5607 上松町大字小川3568番地134 |
電話番号 | 0264-52-2818 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 3回 |
委員会等 | 産業建設常任委員会 委員長 議会運営委員会 委員 議会報編集特別委員会 委員 木曽広域連合議会議員 |
氏名(ふりがな) | 村上 眞章(むらかみ まさあき) |
---|---|
生年月 | 昭和24年7月 |
住所 | 〒399-5607 上松町大字小川2303番地3 |
電話番号 | 0264-52-2394 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 7回 |
委員会等 | 産業建設常任委員会 委員 |
氏名(ふりがな) | 山村 博喜(やまむら ひろき) |
---|---|
生年月 | 昭和29年11月 |
住所 | 〒399-5607 上松町大字小川4865番地 |
電話番号 | 0264-52-3576 |
所属政党 | 無所属 |
当選回数 | 8回 |
委員会等 | 総務常任委員会 委員 産業建設常任委員会 委員 議会運営委員会 委員長 |
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 議会事務局
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4903/ FAX番号:0264-52-1038