上松町 公共施設電話帳
更新日:2024年07月22日
電話番号 | FAX | |
---|---|---|
上松町役場(代表) | 52-2001 | |
総務課(直通) | 52-4801 | 52-2150 |
住民福祉課(住民係・厚生係・生活環境係直通) | 52-4802 | 52-2150 |
住民福祉課(福祉係直通) | 52-5550 | 52-2150 |
住民福祉課(保健衛生係直通) | 52-2825 | 52-2453 |
会計室(直通)※住民福祉課と共同 | 52-4802 | 52-2150 |
建設水道課(直通) | 52-4803 | 52-1038 |
産業観光課(直通) | 52-4804 | 52-1038 |
教育委員会事務局(総務教育係直通) | 52-4900 | 52-1038 |
企画財政課(直通) | 52-4901 | 52-1038 |
危機管理課(直通) | 52-4902 | 52-1038 |
議会事務局(直通) | 52-4903 | 52-1038 |
上松町公民館※教育委員会社会教育係 | 52-2111 | 52-5151 |
上松保育園 | 52-2086 | 52-2376 |
子育て支援センター | 52-2649 | |
上松小学校 | 52-2002 | 52-2102 |
学校給食センター | 52-2415 | 52-2654 |
上松中学校 | 52-2135 | 52-2697 |
上松町健康増進センター ※住民福祉課保健衛生係 | 52-2825 | 52-2453 |
上松町陶芸センター | 52-5552 | |
上松町B&G海洋センター | 52-5070 | |
上松町観光情報センター | 52-1133 | 52-4180 |
駅前観光案内所 | 52-4820 | |
赤沢自然休養林駐車場 | 52-4840 | |
赤沢森林交流センター | 52-4830 | |
上松町消防団 第一分団詰所(広小路) | 52-4442 | |
旧第一分団詰所(上町) | 52-2916 | |
上松町消防団 第二分団 第1部詰所 | 52-3999 | |
上松町消防団 第二分団 第2部詰所 | 52-4359 | |
上松町消防団 第三分団詰所 | 52-3987 | |
上松町消防団 第四分団詰所 | 52-4591 | |
上松町ひのきの里総合文化センター (旧 木曽勤労者福祉センター) |
52-2736 |
この記事へのお問い合わせ先
上松町役場 総務課 管財住宅係
住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/ 電話番号:0264-52-4801/ FAX番号:0264-52-2150